Вчера излезе стартовият списък за 62-рото Рали Швеция, заявени са 44 екипажа от които 18 WRC автомобила. Ще вземат участие Ал Касими, От Танак, Хенинг Солбер, Михаел Соловов, Крейг Бийн, Понтус Тидеман а от екипът на Хюндай заменя испанеца Дани Сордо с Юхо Ханинен.
Но със сигурност всички погледи на това рали ще са върху фаворитите Мико Хирвонен, Латвала и Ожиер. Французинът извоюва първата победа на Фоклсваген именно там през миналата година, но факторите Хирвонен и Яри-Мати не са за изпускане понеже и двамата имат победи на това рали през 2010,2011 и 2012-та.
Така,че през тази година екшънат е подсигурен защото ще видим един Мико Хирвонен каращ върху настилка от която разбира с екипът който спечели два пъти това рали. Ожие ще продължава да защитава титлата а Хюндай ще направи своят дебют на сняг.
Списък с заявките на Рали Швеция 2014.
| 1 | M | Sebastien Ogier | FRA | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | RC1 |
| Julien Ingrassia | FRA | Polo R WRC | WRC | |||
| 2 | M | LATVALA Jari-Matti | FIN | Volkswagen | Volkswagen Motorsport | RC1 |
| Miikka ANTTILA | FIN | Polo R WRC | WRC | |||
| 3 | M | Kris Meeke | GBR | Citroën | Citroën Total WRT Abu Dhabi | RC1 |
| NAGLE Paul | IRL | DS3 WRC | WRC | |||
| 4 | M | Mads 0STBERG | NI | Citroën | Citroën Total WRT Abu Dhabi | RC1 |
| ANDERSSON Jonas | SWE | DS3 WRC | WRC | |||
| 5 | M | Mikko Hirvonen | FIN | Vado | M-Sport Mundial RallyTeam | RC1 |
| LEHTINEN Jarmo | FIN | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 6 | M | Elfyn Evans | GBR | Vado | M-Sport Mundial RallyTeam | RC1 |
| Daniel BARRITT | GBR | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 7 | M | Thierry Neuville | BEL | Hyundai | Hyundai Motorsport | RC1 |
| GILSOUL Nicolas | BEL | i20WRC | WRC | |||
| 8 | M | Juho Hanninen | FIN | Hyundai | Hyundai Motorsport | RC1 |
| Tomi TUOMINEN | FIN | i20WRC | WRC | |||
| 9 | T | Andreas Mikkelsen | NI | Volkswagen | Volkswagen Motorsport II | RC1 |
| Mikko Markkula | FIN | Polo R WRC | WRC | |||
| 10 | T | Robert Kubica | POL | Vado | RK M-Sport Mundial RallyTeam | RC1 |
| Maciej SZCZEPANIAK | POL | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 21 | T | Martin Prokop | CZE | Vado | Jipocar Checa Selección Nacional | RC1 |
| ERNST Michal | CZE | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 11 | TANAK Ott | IS | Vado | M-Sport Mundial RallyTeam | RC1 | |
| MOLDER Raigo | IS | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 12 | ALQASSIMI Khalid | Emiratos Árabes Unidos | Citroen | Citroën Total WRT Abu Dhabi | RC1 | |
| PATTERSON Chris | IRL | DS3 WRC | WRC | |||
| 14 | Michal Solowow | POL | Vado | M-Sport Mundial RallyTeam | RC1 | |
| Maciej BARAN | POL | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 15 | Tidemand Pontus | SWE | Vado | Pontus Tidemand | RC1 | |
| FL0ENE Oia | NI | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 16 | Henning Solberg | NI | Vado | Henning Solberg | RC1 | |
| Ilka Minor | AUT | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 17 | Craig BREEN | IRL | Vado | Craig Breen | RC1 | |
| MARTIN de Scott | GBR | Fiesta RS WRC | WRC | |||
| 18 | Brynildsen Eyvind | NI | Citroen | Eyvind Brynildsen | RC1 | |
| FREDRIKSSON Anders | SWE | DS3 WRC | WRC | |||
| 31 | WRC2 | Alrajhi Yazeed | KSA | Vado | Yazeed Racing | RC2 |
| La ORR Michael | GBR | Fiesta RRC | S2000 | |||
| 32 | WRC2 | Protasov Yurii | UKR | Vado | Yurii Protasov | RC2 |
| Pavlo CHEREPIN | UKR | Fiesta R5 | R5 | |||
| 33 | WRC2 | Jari Ketomaa | FIN | Vado | Drive DMACK | RC2 |
| Kaj Lindstrom | FIN | Fiesta R5 | R5 | |||
| 34 | WRC2 | GR0NDALAnders | NI | Subaru | Anders Gr0ndal | RC2 |
| Roger Eilertsen | NI | Impreza | Grupo N | |||
| 37 | WRC2 | BERTELLI Lorenzo | ITA | Vado | FWRTs.rl | RC2 |
| Mitia DOTTA | ITA | Fiesta R5 | R5 | |||
| 40 | WRC2 | VALERlY Gorban | UKR | BMW-Mini | Eurolamp Mundial RallyTeam | RC2 |
| VOLODYMYR Korsia | UKR | John Cooper Works | S2000 | |||
| 41 | WRC2 | Karl Kruuda | IS | Vado | Karl Kruuda | RC2 |
| JÀRVEOJA Jàrveoja | IS | Fiesta S2000 | S2000 | |||
| 42 | WRC2 | Fredrik Ahlin | SWE | Vado | Fredrik Ahlin | RC2 |
| ABRAHAMSEN Morten Erik | NI | Fiesta R5 | R5 | |||
| 43 | WRC2 | SERDERIDIS Jourdan | GRE | Vado | Jourdan Serderidis | RC2 |
| ROSE Morgane | BEL | Fiesta R5 | R5 | |||
| 44 | WRC2 | RENDINA Massimiliano | ITA | Mitsubishi | www.rallyproject.com.srl | RC2 |
| Mario PIZZUTI | ITA | Lancer EVO X | Grupo N | |||
| 45 | WRC2 | Gianluca LINARI | ITA | Subaru | Gianluca Linari | RC2 |
| ARENA Nicola | ITA | Impreza | Grupo N | |||
| 46 | WRC2 | DETTORI Giuseppe | ITA | Mitsubishi | Giuseppe Dettori | RC2 |
| PISANO Caro | ITA | Lancer EVO IX | Grupo N | |||
| 71 | AAI Per-Arne | SWE | Vado | Per-Arne AAI | RC2 | |
| Fiesta R5 | R5 | |||||
| 72 | Kristian Sohlberg | FIN | Vado | Kristian Sohlberg | RC2 | |
| Peter FLYTHSTROM | FIN | Fiesta R5 | R5 | |||
| 73 | KOCH Maximilian | GER | Subaru | Maximiliano Koch | RC2 | |
| Stefan Weigel | GER | Impreza | Grupo N | |||
| 74 | Robert BLOMBERG | SWE | Subaru | Robert Blomberg | RC2 | |
| Kristoffer Karlsson | SWE | Impreza | Grupo N | |||
| 75 | ROMANO Joakim | SWE | Subaru | Joakim romana | RC2 | |
| Impreza | Grupo N | |||||
| 76 | Mattias Adielsson | SWE | Peugeot | Mattias Adielsson | RC4 | |
| BARTH Patrik | SWE | 208 R2 | R2 | |||
| 77 | Frisiero Fabio | ITA | Peugeot | Scattolin Frisiero | RC2 | |
| Scattolin Simone | ITA | 207 S2000 | S2000 | |||
| 78 | Eamonn Boland | IRL | Subaru | Eamonn Boland | RC2 | |
| MORRISSEY Michael Joseph | IRL | Impreza | R4 | |||
| 79 | Joan FONTGUIXARO | ESP | Mitsubishi | Joan Font Guixaro | RC2 | |
| HARO Alex | ESP | Lancer EVO IX | Grupo N | |||
| 80 | TUTHILL Richard | GBR | Porsche | Richard Tuthill | GTA | |
| Calvin COOLEDGE | GBR | 997 GT3 | GTA | |||
| 81 | Ptaszek Hubert | POL | Vado | Hubert Ptaszek | RC4 | |
| KOZDRON Kamil | POL | Fiesta R2 | R2 | |||
| 82 | KOCI Martin | SVK | Citroen | Martin Koci | RC3 | |
| Kostka Lukas | CZE | DS3 | R3T | |||
| 83 | KABACINS Kitukasz | POL | Renault | Szymon Godpodarczyk | RC3 | |
| GOSPODARCZYK Szymon | POL | Clio | R3 | |||
| 84 | Borys Gandzha | UKR | Mitsubishi | Borys Gandzha | RC2 | |
| POTlIKO Sergii | UKR | Lancer EVO IX | Grupo N |




Spelling error report
The following text will be sent to our editors: